Jason Williams Biografija, starost, žena, sin, neto vrednost in statistika
Jason Williams Življenjepis
Jason Williams, katerega polno ime je Jason Chandler Williams, je ameriški upokojeni profesionalni košarkar, ki je bil v poznih devetdesetih in dvajsetih letih dvanajst sezon sezonski strelec v Nacionalni košarkarski zvezi (NBA). Rodil se je 18. novembra 1975 v Belleju v Zahodni Virginiji.
t. j. višina tine
Obiskoval je srednjo šolo DuPont (zdaj ne deluje) v Belleju, kjer je leta 1994 igral srednješolsko košarko za DuPont Panthers in svojo gimnazijsko ekipo vodil do državnega prvenstva, preden je bil poražen v finalu. Postal je edini igralec v zgodovini moštva DuPont, ki je dosegel 1000 točk in 500 podaj. USA Today je leta 1994 Williamsa razglasil za igralca leta v Zahodni Virginiji.
Po srednji šoli je obiskoval univerzo Marshall. Pri Marshallu je igral za moško košarkarsko ekipo trenerja Billyja Donovana Marshall Thundering Herd od leta 1994 do 1996. Po rdeči majici prve sezone je v prvem letu 1995–96 v povprečju dosegal 13,4 točke in 6,4 podaje na tekmo. Ko je poleti 1996 trener Marshalla Billy Donovan sprejel mesto trenerja na Univerzi na Floridi, se je Williams odločil, da bo prestopil in sledil Donovanu na Florido.
Potem ko je izločil sezono 1996–97, kot zahteva pravilo o prestopu NCAA, je v sezoni 1997–98 postal zaščitnik moške košarkarske ekipe Florida Gators in postavil rekord ene same igre Florida Gators s 17 podajami. 3. decembra 1997 tekma proti Duquesneu. Skozi dvajset tekem je v povprečju dosegal 17,1 točke, 6,7 podaje in 2,8 ukradenih žog na tekmo, Gators pa je pripeljal do 86-78 vznemirjenja Kentucky Wildcats v Lexingtonu. Februarja 1998 pa ga je Univerza na Floridi začasno prekinila za preostanek sezone zaradi uživanja marihuane, po dveh predhodnih prekinitvah zaradi iste kršitve.

Po suspenzu s strani univerze na Floridi se je Williams odločil, da bo upravičen do nabora NBA Bil je sedmi skupni izbor na naboru lige NBA leta 1998 od Sacramento Kings. Leta 2001 so Sacramento Kings zamenjali Williamsa in Nicka Andersona z ekipo Vancouver Grizzlies za Mikea Bibbyja in Brenta Pricea. 2. avgusta 2005 sta bila Williams in moštveni kolega James Posey dva od trinajstih igralcev, ki sta sodelovala v največji trgovini v zgodovini lige, v kateri so ju zamenjali za Miami Heat v zameno za strelca Eddija Jonesa.
anne hogarth craig ferguson
Poleti 2008 je Williams z Los Angeles Clippers podpisal pogodbo za enoletno pogodbo. Vendar je 26. septembra 2008 Williams zaradi trajnih poškodb po desetih letih napovedal upokojitev iz lige NBA. Februarja 2009 je Williams napovedal, da se bo poskušal vrniti v NBA. 19. avgusta 2009 je Williams podpisal pogodbo z Orlando Magic. 3. avgusta 2010 je z ekipo znova podpisal pogodbo, 26. januarja 2011 pa je bil izpuščen iz ekipe. Dvoletni dogovor z Memphis Grizzlies je podpisal 7. februarja 2011 in 18. aprila 2011 Williamsa uradno napovedal svojo drugo upokojitev iz lige NBA.
Jason Williams Starost
Rodil se je 18. novembra 1975.
fox news andrea tantaros neto vrednost
Žena Jason Williams
Williams se je poročil z Deniko Kisty, alumno z univerze na Floridi, nekdanjo članico ekipe Florida Gators v atletiki in vseameriško metalko kopja.
Jason Williams Sin
Williams in njegova žena imata tri otroke.
Jason Williams Neto vrednost
Ocenjuje se, da ima neto vrednost 20 milijonov dolarjev.
Jason Williams Statistika: redni del
Leto | Ekipa | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998–99 | Zakrament | petdeset | petdeset | 36.1 | .374 | .310 | .752 | 3.1 | 6.0 | 1.9 | .0 | 12.8 |
1999–00 | Zakrament | 81 | 81 | 34.1 | .373 | .287 | .753 | 2.8 | 7.3 | 1.4 | .1 | 12.3 |
2000–01 | Zakrament | 77 | 77 | 29.7 | .407 | .315 | .789 | 2.4 | 5.4 | 1.2 | .1 | 9.4 |
2001–02 | Memphis | 65 | 65 | 34.4 | .382 | .295 | .792 | 3.0 | 8,0 | 1.7 | .1 | 14.8 |
2002–03 | Memphis | 76 | 76 | 31.7 | .388 | .354 | .840 | 2.8 | 8.3 | 1.2 | .1 | 12.1 |
2003–04 | Memphis | 72 | 68 | 29.4 | .407 | .330 | .837 | 2.0 | 6.8 | 1.3 | .1 | 10.9 |
2004–05 | Memphis | 71 | 68 | 27.5 | .413 | .324 | .792 | 1.7 | 5.6 | 1.1 | .1 | 10.1 |
2005–06 | Miami | 59 | 56 | 31.8 | .442 | .372 | .867 | 2.4 | 4.9 | .9 | .1 | 12.3 |
2006–07 | Miami | 61 | 55 | 30.6 | .413 | .339 | .913 | 2.3 | 5.3 | 1.0 | .0 | 10.9 |
2007–08 | Miami | 67 | 53 | 28.1 | .384 | .353 | .863 | 1.9 | 4.6 | 1.2 | .1 | 8.8 |
2009–10 | Orlando | 82 | 18. | 20.8 | .444 | .380 | .756 | 1.5 | 3.6 | .6 | .0 | 6.0 |
2010–11 | Orlando | 16. | 0 | 10.7 | .342 | .304 | .000 | 1.4 | 1.5 | .5 | .0 | 2.1 |
2010–11 | Memphis | enajst | 0 | 11.3 | .310 | .200 | .000 | .7 | 2.5 | .3 | .1 | 1.9 |
Kariera | 788 | 667 | 29.4 | .398 | .327 | .813 | 2.3 | 5.9 | 1.2 | .1 | 10.5 |
Jason Williams Statistika: končnica
Leto | Ekipa | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Zakrament | 5. | 5. | 32.6 | .356 | .310 | 1.000 | 3.6 | 4.0 | 1.6 | .dve | 10,0 |
2000 | Zakrament | 5. | 5. | 29,0 | .375 | .320 | .800 | 1.6 | 2.4 | .6 | .0 | 10.4 |
2001 | Zakrament | 8. | 8. | 23.9 | .426 | .367 | 1.000 | 2.3 | 2.9 | 1.0 | .0 | 8.8 |
2004 | Memphis | 4. | 4. | 32.5 | .326 | .286 | 1.000 | 2.3 | 4.5 | .5 | .0 | 10.8 |
2005 | Memphis | 4. | 4. | 28.5 | .528 | .476 | 1.000 | 2.3 | 5.3 | 1.5 | .0 | 17,0 |
2006 | Miami | 2. 3 | 2. 3 | 29.8 | .405 | .274 | .844 | 2.0 | 3.9 | .7 | .0 | 9.3 |
2007 | Miami | 4. | 4. | 28,0 | .250 | .294 | .800 | 2.0 | 3.5 | 1.3 | .3 | 5.8 |
2010 | Orlando | 14. | 0 | 13.7 | .342 | .250 | 1.000 | .8 | 1.6 | .3 | .0 | 2.6 |
Kariera | 67 | 53 | 25.9 | .393 | .309 | .889 | 1.9 | 3.3 | .8 | .0 | 8.3 |
Jason Williams - Video